Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV/RXV35QVMV
Mã sản phẩm : FTXV35QVMV/RXV35QVMV
- - Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter
- - Tiết kiệm điện cao cấp - Gas R32
- - Mắt thần thông minh, luồng gió 3 chiều
- - Diện tích lắp đặt < 20m2
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
 
                    Sản Phẩm Chính Hãng
                        Cam kết sản phẩm chính hãng, mới 100%  Bồi thường nếu phát hiện máy không chính hãng
                     
                    Bảo Hành Lâu Dài
                        Bảo hành chính hãng, hệ thống bảo hành toàn miền Nam, tận nhà: 01 năm thân máy, 05 năm máy nén 
                     
                    Giá Cả Cạnh Tranh
                        Giảm 5% cho đơn hàng >150 triệu. Miễn phí vận chuyển nội thành TPHCM
                    Tổng đài đặt hàng:
Thứ 2 - CN: 07AM - 06PM
0905.211.689
                Đăng Kí 
                Register now
            
        
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 12.000BTU FTXV35QVMV/RXV35QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV35QVMV/RXV35QVMV | 1.5HP | |||
| 12.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.5(0.9-4.2) | |
| Btu/h | 11,900 (3,100-14,300) | |||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.7(0.9-5.3) | ||
| Btu/h | 12,600 (3,100-18,100) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 3.9-3.7-3.5 // 3.9-3.7 | 
| Sưởi | 3.7-3.5-3.3 // 3.7-3.5 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 810(230~1,300) | 
| Sưởi | 770(190~1,440) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,24 | ||
| Dàn lạnh | FTXV35QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 10.5(371) | |
| Sưởi | 11.0(388) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 42/34/26/19 | |
| Sưởi | 42/36/29/20 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV35QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/44 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
 
 
                                     
                     
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        