Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Nagakawa model NT-C18R1T20
| Loại máy/Model | NT-C18R1T20 | ||
| Công suất Capacity | Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 5.3 | 
| Btu/h | 18000 | ||
| Dữ liệu điện Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input | W | 1700 | 
| Cường độ dòng điện Cooling Rated Current | A | 7.2 | |
| Hiệu suất năng lượng Performance | EER | W/W | 3.29 | 
| Dàn lạnh/ Indoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 
| Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1200/1000/900 | |
| Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 41/39/35 | |
| Kích thước/Dimension (D x R x C) | Tịnh/Net (Body) | mm | 840x840x245 | 
| Đóng gói/Packing (Body) | mm | 935x935x305 | |
| Tịnh/Net (Panel) | mm | 950×950×45 | |
| Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1055×1055×90 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 22 | 
| Tổng/Gross (Body) | kg | 26 | |
| Tịnh/Net (Panel) | kg | 6 | |
| Tổng/Gross (Panel) | kg | 9 | |
| Dàn nóng/ Outdoor | |||
| Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 
| Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 54 | |
| Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Net | mm | 760×260×540 | 
| Đóng gói/Packing | mm | 863×361×590 | |
| Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 32 | 
| Tổng/Gross | kg | 35 | |
| Môi chất lạnh Refrigerant | Loại/Type | R410A | |
| Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 1.1 | |
| Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side | mm | 6.35/12.7 | 
| Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động Operation Range | Làm lạnh/Cooling | ℃ | 21~43 | 
 
 
                                     
                     
                 
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        